Karakteristik
| Byochimik reyaktif analyser apwopriye | |||
| Make | Modèl | Make | Modèl |
| Shimazu | CL7200/7300/8000 | ||
| Hitachi | Hitichi7080/7100/7170/7180/7600,7060/7150,7200 | Toshiba | Toshiba 40/120 |
| Abbott | Abbott C1600, C2000, C8000 | Simens-Bayer | Advia 1650/2400 |
| Beckman | LX/DXC/CX Seri, AU Seri | Esplandè | Glamour 1600/1800/2000/3000 |
| Erba | Erba XL600 | MindRay | Ranpli seri BS |
Modèl
|
Atik pepsinogen |
|||||
|
Non |
Non |
Spesifikasyon |
Pake (ML) |
ABB. |
Metòd |
|
70165 |
Pepsinogen mwen |
R1: 60ml × 2 R2: 12ml × 2 |
144ml |
Pg mwen |
Immuno turbidimetric |
|
70166 |
Pepsinogen II |
R1: 60ml × 2 R2: 12ml × 2 |
144ml |
PG II |
Immuno turbidimetric |
Baj popilè: Atik Pepsinogen, Lachin Pepsinogen Atik Swèd




















